Flora Protect ® Probiotics
Composizione
Dose: 2 capsule vegetali
| Quantità per dose | % RDA | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 miliardi | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 miliardi | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 miliardi | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 miliardi | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 milioni | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 milioni | * |
| Bifidobacterium longum | 400 milioni | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 milioni | * |
| Totale di microorganismi 8.0 miliardi * | ||
*Percentuale di razione giornaliera raccomandata (RDA) non stabilita
Altri ingredienti: Cellulosa, Acido ascorbico, Stearato di Magnesio, Maltodextrina e Rivestimento Enterico
8 specie di batteri probiotici, alta potenza, surgelati-essiccati, 8 miliardi / capsula
100% naturale e vegetale
60 capsule vegetariane
Permesso: HVBPKV/6791/2007/Trs

